收藏本版 |订阅

病原微生物基础知识 今日: 0|主题: 982|排名: 39 

作者 回复/查看 最后发表
求小肠结肠耶尔森菌的相关知识 dearhang 2016-9-1 4524 雪人grx 2016-9-1 10:13
细菌的致病性:外毒素的种类和作用机制  ...2 dearhang 2016-8-28 191787 御剑迎风 2016-8-28 20:53
请问:肺炎支原体算病原学检查吗? dearhang 2016-8-25 6661 院感小哥 2016-8-25 11:22
病毒或许是驱动机体蛋白质组氨基酸适应性改变的“罪魁祸首 dearhang 2016-8-25 4388 jcyyhlb 2016-8-25 03:47
您认识巴通体吧?  ...23456..8 dearhang 2016-8-23 796155 依然 2016-8-23 23:22
ci Signal:首次揭示金黄色葡萄球菌耐受高盐浓度机制 dearhang 2016-8-23 4528 感控雏鹰 2016-8-23 02:36
昼夜节律与病毒感染 dearhang 2016-8-23 3506 二进制 2016-8-23 02:30
急求,阿氏肠杆菌致病机制。 dearhang 2016-8-20 4592 黑旋风 2016-8-20 15:28
如何判断标本分离到的铜绿假单胞菌(PA)是定植菌还是感染菌? dearhang 2016-8-19 2677 猫老大 2016-8-19 16:41
新规范WS/T 489-2016尿路感染临床微生物实验室诊断  ...2 dearhang 2016-8-16 131117 海参崴 2016-8-16 09:24
《医学微生物学 》八年制 第二版分享  ...2345 dearhang 2016-8-12 452604 spring67 2016-8-12 20:16
这份报告如何解读和治疗?需要隔离吗?  ...234 dearhang 2016-8-10 341934 圣净(静心) 2016-8-10 00:12
微生物 dearhang 2016-8-8 5493 阳光一点 2016-8-8 09:33
俄国暴发炭疽疫情 你应知道的7件事  ...23 dearhang 2016-8-5 241757 999欣欣向荣 2016-8-5 21:37
降钙素原升高一定说明存在感染吗?  ...23 dearhang 2016-8-4 221801 纤手素琴 2016-8-4 11:29
PCT浓度与全身性细菌感染严重程度相关的直观图  ...2345 dearhang 2016-8-3 402468 水样年华0918 2016-8-3 11:27
临床微生物实验 dearhang 2016-8-3 2334 二进制 2016-8-3 11:19
Science:科学家探明致病菌实施快速感染策略的新机制 dearhang 2016-8-1 5403 阳光一点 2016-8-1 03:30
Nature子刊发现对抗微生物病原体的新防御机制 dearhang 2016-8-1 3545 黄香河 2016-8-1 03:19
血培养常见真菌有哪些? dearhang 2016-7-29 8971 御剑迎风 2016-7-29 21:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块